Adjudicado: Antonio Ledezma
Electores registrados: 2.298.128
Votos válidos: 1.378.703 (97,17%)
Votos nulos: 40.120 (2,83%)
Abstención: 879.305 (38,26%)
1. Antonio Ledezma: 722.822 votos (52,43%)
2. Aristóbulo Izturiz: 619.622 votos (44,94%)
3. Augusto Uribe: 27.281 votos (1,98%)
4. Enrique Rubio: 3.930 votos (0,29%)
5. Zoraida Mejicano: 1.951 votos (0,14%)
6. Rómulo Garcia: 932 votos (0,07%)
7. Javier Borges: 909 votos (0,07%)
8. Michel Burgos: 785 votos (0,06%)
9. Cruz Guerra Chavez: 471 votos (0,03%)











No hay comentarios:
Publicar un comentario